Najkorisniji igrač
Statistika ekipe
Odigrane6
Pobede4
Porazi2
Najduži niz pobeda4
Kući pobede66.7%
U gostima pobede66.7%
Dubl učinak100%
Skraćena tabela
Sezona: 2025/26
| # | Klub | P | W | L | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omladinac 2016 – 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | +16 |
| 2 | Proleter 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | +18 |
| 3 | Brana Paunović | 6 | 4 | 2 | 10 | +3 |
| 4 | Tribrode i Kusiće | 6 | 3 | 3 | 9 | -1 |
| 5 | Bubušinac 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | -2 |
| # | Klub | P | W | L | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omladinac 2016 – 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | +16 |
| 2 | Proleter 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | +18 |
| 3 | Brana Paunović | 6 | 4 | 2 | 10 | +3 |
| 4 | Tribrode i Kusiće | 6 | 3 | 3 | 9 | -1 |
| 5 | Bubušinac 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | -2 |
| 6 | Kučevo | 6 | 1 | 5 | 7 | -13 |
| 7 | Kučajna | 6 | 0 | 6 | 6 | -21 |
Trenutno nema vesti za ovaj klub.






